№ | Команда |
---|---|
41 | E77 |
38 | ruslan_knd |
39 | eldos21 |
37 | Sagyndyk_Baurzhan |
35 | Tagir_64 |
36 | Zhanasyl |
32 | Madiyar2207 |
33 | Abulmansur_Kassymtai |
34 | Peyote |
30 | Mirakzz |
31 | nuguman_arman |
29 | Neymar_07 |
28 | dana_mukhtar |
27 | alimbekovkz |
26 | Beksa |
Итого |
---|
1061 |
1065 |
1065 |
1066 |
1069 |
1069 |
1071 |
1071 |
1071 |
1073 |
1073 |
1074 |
1076 |
1081 |
1085 |
Лучший состав 16 тур:
barus
Очки: 74
Стоимость: 100