| № | Team |
|---|---|
| 451 | Qk23 |
| 452 | deemas |
| 453 | Baqdaulet_Bayeshov |
| 454 | Shaman93 |
| 455 | Knyaz |
| 456 | Sherlok69 |
| 457 | Drummer14 |
| 458 | larev1988 |
| 459 | askarp |
| 460 | 20091107 |
| 461 | Nurik342 |
| 462 | Def |
| 463 | mansurkabdrakhimov |
| 464 | oral |
| 465 | Glebovets |
| Total |
|---|
| 165 |
| 165 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 164 |
| 163 |
| 163 |
| 163 |
| 162 |
The best squad 7 week:
1157490
Points: 41
Cost: 100